Größentabelle
Alle unsere dezenten Kleidungsstücke für Damen und Mädchen sind bequem, elegant und dezent geschnitten. Beachten Sie die Längen- und Brustmaße für jedes Kleidungsstück und verwenden Sie die unten stehenden Tabellen, um Ihre perfekte Größe zu finden.
EU-Größentabelle für Damen
| EU Größe | Brustumfang (cm/in) | Taillenumfang (cm/in) | Hüftumfang (cm/Zoll) | Länge (cm/Zoll) | Internationale Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 82–86 / 32–34 | 64–68 / 25–27 | 88–92 / 34–36 | 135 / 53 | Größe |
| 36 | 86–92 / 34–36 | 68–74 / 27–29 | 92–98 / 36–38 | 137 / 54 | S |
| 38 | 92–98 / 36–38 | 74–80 / 29–31 | 98–104 / 38–41 | 139 / 55 | M |
| 40 | 98–104 / 38–41 | 80–86 / 31–34 | 104–110 / 41–43 | 141 / 56 | L |
| 42 | 104–112 / 41–44 | 86–94 / 34–37 | 110–118 / 43–46 | 143 / 56 | XL |
| 44 | 112–120 / 44–47 | 94–102 / 37–40 | 118–126 / 46–49 | 145 / 57 | XXL |
✨ Hinweis: EU-Größen können leicht von UK/US-Größen abweichen. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir Ihnen, die größere Größe für eine lockerere, dezentere Passform zu wählen.
EU-Größentabelle für Mädchen
| EU Größe | Alter | Höhe (cm/Zoll) | Brustumfang (cm/in) | Taillenumfang (cm/in) | Hüftumfang (cm/Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 4–5 Jahre | 100–110 / 39–43 | 56–58 / 22–23 | 52–54 / 20–21 | 60–62 / 23–24 |
| 116 | 6–7 Jahre | 111–120 / 44–47 | 59–62 / 23–24 | 54–56 / 21–22 | 63–66 / 25–26 |
| 128 | 8–9 Jahre | 121–130 / 47–51 | 63–67 / 25–26 | 56–58 / 22–23 | 67–70 / 26–28 |
| 140 | 10–11 Jahre | 131–140 / 51–55 | 68–72 / 27–28 | 59–62 / 23–24 | 71–76 / 28–30 |
| 152 | 12–13 Jahre | 141–150 / 55–59 | 73–77 / 28–30 | 62–65 / 24–25 | 77–82 / 30–32 |
So messen Sie
- Brustumfang – Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle, während Sie das Maßband angenehm locker halten.
- Taille – Messen Sie den Umfang an der schmalsten Stelle Ihrer Taille.
- Hüften – Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Hüften.
- Länge – Messen Sie von der Schulter bis zu der Stelle, an der das Kleidungsstück fallen soll.
Weitere Tipps
- Alle Größen entsprechen dem EU-Standard , der in Luxemburg und in ganz Europa weit verbreitet ist.
- Wenn Sie normalerweise in französischen, belgischen oder deutschen Geschäften einkaufen, sollten unsere Größen Ihren gewohnten Größen entsprechen.
- Für eine dezente Passform sollten Sie eine Nummer größer wählen.
- Die Längen sind auf vollständige Abdeckung ausgelegt und ermöglichen so ein dezentes Tragen.